TreeFitty
5030 Days Ago
9334 ViewsJust like the
Ambient Challenges in single player,
Red Dead Redemption multiplayer has challenges to complete too. All weapon challenges are accomplished against other players in
Shootouts or
Bag Games. Upon completion of
all challenges per weapon, you will receive the gold plated version. The only exceptions are dynamite and fire bottles which need one set completed.
You can view the challenges in the pause menu under
Journal. The following challenges are listed alphabetically by weapon. All challenges give experience points (XP) and give you a new
online title that other players will see with your name upon completion of each set. The title is the name in the first column below.
As a general tip, it is obviously easier to get headshots with aim assistance but that's up to you. Take your time and good luck!
Bolt Action Rifle
| Bolt Action Assassin | | | | Bolt Action Assassin Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 100XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 175XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 250XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Buffalo Rifle
| Buffalo Butcher | | | | Buffalo Butcher Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 100XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 175XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 250XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Carcano Rifle
| Carcano Killer | | | | Carcano Killer Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 100XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 175XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 250XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Double Action Revolver
| Double Death Dealer | | | | Double Death Dealer Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 50XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 100XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 150XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Double Barrel Shotgun
| Double Barrel Killer | | | | Double Barrel Killer Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 100XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 175XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 250XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Dynamite
| DYN-O-MITE! | | | | DYN-O-MITE DEM-O-LI-TION! | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 5 kills | 250XP | | 1 | Get 2 kills with one stick | 250XP |
2 | Get 25 kills | 250XP | | 2 | Get 3 kills with one stick | 250XP |
3 | Get 50 kills | 250XP | | 3 | Kill someone carrying a bag | 250XP |
Evans Repeater
| Evans Reaper | | | | Evans Reaper Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 100XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 175XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 250XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Fire Bottle
| Pyro | | | | Pyro Arson | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 5 kills | 250XP | | 1 | Get 2 kills with one bottle | 250XP |
2 | Get 25 kills | 250XP | | 2 | Get 3 kills with one bottle | 250XP |
3 | Get 50 kills | 250XP | | 3 | Kill someone carrying a bag | 250XP |
Henry Repeater
| Henry Hurter | | | | Henry Hurter Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 100XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 175XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 250XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
High Power Pistol
| High Powered Killer | | | | High Powered Killer Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 100XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 175XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 250XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
LeMat Revolver
| LeMat Meurtre | | | | LeMat Meurtre Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 100XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 175XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 250XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Mauser Pistol
| Mauser Murder | | | | Mauser Murder Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 100XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 175XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 250XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Repeater Carbine
| Repeated Killer | | | | Repeated Killer Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 50XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 100XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 150XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Rolling Block Rifle
| Rolling Block Bully | | | | Rolling Block Bully Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 50XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 100XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 150XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Sawed Off Shotgun
| Sawed Off Shooter | | | | Sawed Off Shooter Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 50XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 100XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 150XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Schofield Revolver
| Schofield Assassin | | | | Schofield Assassin Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 50XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 100XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 150XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Semi Automatic Pistol
| Semi Auto Pistolero | | | | Semi Auto Pistolero Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 50XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 100XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 150XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Semi Automatic Shotgun
| Semi Auto Shotgunner | | | | Semi Auto Shotgunner Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 100XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 175XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 250XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Springfield Rifle
| Springfield Killer | | | | Springfield Killer Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 50XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 100XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 150XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Tomahawk
The Tomahawk is part of the
Legends and Killers DLC.
| Tomahawk Killer | | | | Tomahawk Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 50XP | | 1 | Get 25 headshots | 50XP |
2 | Get 50 kills | 100XP | | 2 | Get 50 headshots | 100XP |
3 | Get 100 kills | 150XP | | 3 | Get 100 headshots | 150XP |
Volcanic Pistol
| Volcanic Killer | | | | Volcanic Killer Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 50XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 100XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 150XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Winchester Repeater
| Winchester Wielder | | | | Winchester Wielder Headshots | |
Rank | Challenge | Rewards | | Rank | Challenge | Rewards |
| | | | | | |
1 | Get 25 kills | 50XP | | 1 | Get 25 headshots | 100XP |
2 | Get 50 kills | 100XP | | 2 | Get 50 headshots | 175XP |
3 | Get 100 kills | 150XP | | 3 | Get 100 headshots | 250XP |