Online Challenges - Weapon
Published by TreeFitty
Last Updated
Just like the Ambient Challenges in single player, Red Dead Redemption multiplayer has challenges to complete too. All weapon challenges are accomplished against other players in Shootouts or Bag Games. Upon completion of all challenges per weapon, you will receive the gold plated version. The only exceptions are dynamite and fire bottles which need one set completed.
You can view the challenges in the pause menu under Journal. The following challenges are listed alphabetically by weapon. All challenges give experience points (XP) and give you a new online title that other players will see with your name upon completion of each set. The title is the name in the first column below.
As a general tip, it is obviously easier to get headshots with aim assistance but that's up to you. Take your time and good luck!
You can view the challenges in the pause menu under Journal. The following challenges are listed alphabetically by weapon. All challenges give experience points (XP) and give you a new online title that other players will see with your name upon completion of each set. The title is the name in the first column below.
As a general tip, it is obviously easier to get headshots with aim assistance but that's up to you. Take your time and good luck!
Bolt Action Rifle
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 100XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 175XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 250XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Buffalo Rifle
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 100XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 175XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 250XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Carcano Rifle
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 100XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 175XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 250XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Double Action Revolver
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 50XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 100XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 150XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Double Barrel Shotgun
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 100XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 175XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 250XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Dynamite
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 5 kills | 250XP | 1 | Get 2 kills with one stick | 250XP | |
| 2 | Get 25 kills | 250XP | 2 | Get 3 kills with one stick | 250XP | |
| 3 | Get 50 kills | 250XP | 3 | Kill someone carrying a bag | 250XP |
Evans Repeater
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 100XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 175XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 250XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Fire Bottle
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 5 kills | 250XP | 1 | Get 2 kills with one bottle | 250XP | |
| 2 | Get 25 kills | 250XP | 2 | Get 3 kills with one bottle | 250XP | |
| 3 | Get 50 kills | 250XP | 3 | Kill someone carrying a bag | 250XP |
Henry Repeater
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 100XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 175XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 250XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
High Power Pistol
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 100XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 175XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 250XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
LeMat Revolver
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 100XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 175XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 250XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Mauser Pistol
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 100XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 175XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 250XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Repeater Carbine
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 50XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 100XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 150XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Rolling Block Rifle
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 50XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 100XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 150XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Sawed Off Shotgun
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 50XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 100XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 150XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Schofield Revolver
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 50XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 100XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 150XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Semi Automatic Pistol
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 50XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 100XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 150XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Semi Automatic Shotgun
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 100XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 175XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 250XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Springfield Rifle
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 50XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 100XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 150XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Tomahawk
The Tomahawk is part of the Legends and Killers DLC.| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 50XP | 1 | Get 25 headshots | 50XP | |
| 2 | Get 50 kills | 100XP | 2 | Get 50 headshots | 100XP | |
| 3 | Get 100 kills | 150XP | 3 | Get 100 headshots | 150XP |
Volcanic Pistol
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 50XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 100XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 150XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
Winchester Repeater
| Rank | Challenge | Rewards | Rank | Challenge | Rewards | |
| 1 | Get 25 kills | 50XP | 1 | Get 25 headshots | 100XP | |
| 2 | Get 50 kills | 100XP | 2 | Get 50 headshots | 175XP | |
| 3 | Get 100 kills | 150XP | 3 | Get 100 headshots | 250XP |
100% Completion
| Checklist | |
|---|---|
| Missions |
Story Missions
| New Austin | |
|---|---|
| Intro | |
| Bonnie MacFarlane | |
| Marshall Johnson | |
| Nigel West Dickens | |
| Seth Briars | |
| Irish | |
| Nuevo Paraiso | |
| Irish | |
| Vicente De Santa | |
| Landon Ricketts | |
| Luisa Fortuna | |
| Abraham Reyes | |
| West Elizabeth | |
| Edgar Ross | |
| Harold MacDougal | |
| Homestead | |
| Abigail Marston | |
| Uncle | |
| Jack Marston | |
Stranger Side-Missions
| New Austin | |
|---|---|
| Nuevo Paraiso | |
| West Elizabeth | |
| Finale |
Side Objectives
| Tasks | |
|---|---|
| Collectables |
Other Guides
This guide has been viewed 10,162 times. Thanks for your support!
